TS

PODKUREK 2007
TS Etap I Etap II Etap III  
S 720   S 1440     S 1170   Etap I-III
Pz 31 Poz. Pz 0 Poz. Poz. Pz 0 Poz.  
Poz Zespół Drużyna PK PP I PK PP II po II PK PP III RAZEM
1 Jakub Kaczyński Piotr Kaczyński KInO Neptun Gdańsk 31 1000,00 1 0 1000,00 1 1 25 978,63 4 2978,63
2 Krzysztof Ligienza Maciej Zachara Dzierżoniów Rzeszów 77 936,11 11 25 982,64 6 5 9 992,31 2 2911,06
3 Marcin Krasuski Jan Cegiełka Warszawa 41 986,11 2 55 961,81 7 2 50 957,26 8 2905,18
4 Stanisław Malinowski Krzysztof Kula Malino Sopot Gdańsk 50 973,61 3 68 952,78 10 4 35 970,09 7 2896,47
5 Anna Jackowska Grzegorz Kazimieruk Kwidzyn Gdańsk 90 918,06 13 0 1000,00 1 6 68 941,88 12 2859,94
6 Piotr Żywicki Magda Czapluk Szcz. Rodło Gdańsk Neptun Gdańsk 100 904,17 17 10 993,06 3 7 74 936,75 13 2833,97
7 Krzysztof Moraczewski Marcin Hoffmann Szczecin 76 937,50 10 12 991,67 4 3 112 904,27 23 2833,44
8 Roman Trocha Marek Pacek Dzierżoniów Gdańsk 150 834,72 22 15 989,58 5 11 0 1000,00 1 2824,31
9 Przemysław Antoniak Tomasz Dombi Koszalin KTE Tramp Warszawa 65 952,78 8 139 903,47 12 9 88 924,79 16 2781,04
10 Adam Skoczyński Zbigniew Tarnowski Plessino Pszczyna Egzot Częstochowa 50 973,61 3 159 889,58 15 8 101 913,68 20 2776,87
11 Wojciech Wieczorek Marcin Bartoszewski 15 Połud. Stargard Szczeciński 155 827,78 23 78 945,83 11 14 25 978,63 4 2752,24
12 Zbigniew Socha, Ryszard Sikora Grillino Gliwice, Cieszyn 190 779,17 30 62 956,94 8 17 13 988,89 3 2725,00
13 Janusz Cegliński Pielgrzym Warszawa 120 876,39 20 159 889,58 15 15 50 957,26 8 2723,24
14 Kazimierz Makieła Mariusz Siwiec Warszawa 72 943,06 9 205 857,64 18 12 91 922,22 17 2722,92
15 Sławomir Otap Warszawa 95 911,11 15 212 852,78 21 16 64 945,30 11 2709,19
16 Dariusz Popławski Damian Wójcik Skarmat Toruń Grudziądz 159 822,22 26 65 954,86 9 13 82 929,91 14 2707,00
17 Waldemar Fijor Andrzej Wysocki Skarmat Toruń Cyrkino Gliwice 51 972,22 6 210 854,17 20 10 190 837,61 29 2664,00
18 Edward Fudro Sławomir Frynas Police, Inochodziec Lublin 64 954,17 7 320 777,78 24 18 92 921,37 18 2653,31
19 Michał Segit K.1 PW Warszawa 175 800,00 27 142 901,39 13 21 83 929,06 15 2630,45
20 Jacek Wieszaczewski Krzysztof Miaśkiewicz PTTK Strzelin Wrocław 155 827,78 23 341 763,19 26 27 34 970,94 6 2561,91
21 Dariusz Hajduk Anna Rzucidło Knurów Niedrzwica Duża 101 902,78 18 398 723,61 29 22 119 898,29 25 2524,68
22 Edyta Gromek Piotr Zgoda Lublin Skróty Radom 97 908,33 16 410 715,28 30 24 121 896,58 26 2520,19
23 Jarosław Kabuła Michał Perliński Rzułf Gdańk 50 973,61 3 600 583,33 32 30 53 954,70 10 2511,65
24 Katarzyna Sikora Tadeusz Bilnicki Cieszyn Katowice 183 788,89 28 280 805,56 23 25 108 907,69 21 2502,14
25 Piotr Wieczorek Dariusz Zając Warszawa Skróty Radom 225 730,56 33 150 895,83 14 22 160 863,25 28 2489,64
26 Piotr Przytucki Agata Wieraszka KInO Skróty Radom 158 823,61 25 379 736,81 28 28 139 881,20 27 2441,61
27 Bartosz Tyczyński Ireneusz Szyndlarz Warszawa Radzyń Podlaski 185 786,11 29 377 738,19 27 31 110 905,98 22 2430,29
28 Anna Dłużewska Tomasz Sznajderski Warszawa Koszalin 135 855,56 21 188 869,44 17 19 381 674,36 31 2399,36
29 Katarzyna Gorgol Marek Gorgol Lublin 210 751,39 31 415 711,81 31 32 100 914,53 19 2377,72
30 Urszula Herman-Iżycka Jakub Żytka Warszawa 220 737,50 32 209 854,86 19 26 420 641,03 33 2233,39
31 Michał Woźniak Katarzyna Kuśmierz Kozienice Tomaszow Lub. 235 716,67 34 227 842,36 22 29 398 659,83 32 2218,86
32 Michał Hubert Warszawa 80 931,94 12 325 774,31 25 20 801 315,38 39 2021,63
33 Anna Sikora Janusz Głowiak Cieszyn Katowice 240 709,72 35 1015 295,14 36 36 113 903,42 24 1908,28
34 Tomasz Bilnicki Łukasz Szatanek Katowice Ruda Śląska 90 918,06 13 825 427,08 35 33 663 433,33 38 1778,47
35 Bogusław Ciastek Skróty Radom 240 709,72 35 635 559,03 33 35 575 508,55 36 1777,30
36 Bartosz Pieńkowski Andrzej Szczors TT Chapacz Zielona Góra 119 877,78 19 823 428,47 34 34 1000 145,30 41 1451,55
37 Marek Lisiecki Warszawa 298 629,17 37 1038 279,17 37 37 633 458,97 37 1367,31
38 Paweł Albert Kowalczyk OKTK Turyści Świętok. Pilawa abs 0,00 x abs 0,00 x x 276 764,10 30 764,10
39 Alicja Jakubowicz Andrzej Buława Rzeszów Warszawa nkl 1,00 x 1290 104,17 38 38 565 517,09 35 622,26
40 Tomasz Gronau Warszaw abs 0,00 x abs 0,00 x x 560 521,37 34 521,37
41 Waldemar Sadowski Warszawa 680 98,61 38 1495 1,00 39 39 990 153,85 40 253,46
      abs 0,00 x abs 0,00 x x abs 0,00 x 0,00
                           
  Sędzia Główny                        
  /-/ Andrzej Przychodzeń